| Größe Damen: | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
|---|---|
| Farbe: | meergrün, taupe |
| Material: | 100 % Polyester |
| Saison: | Sommerartikel |
| Wasserdicht: | 12.000 mm wasserdicht |
| Wärmegrad: | Keine Wattierung |
Damenjacke LINDE
Wärme
10.000MM Wasserdicht
Winddicht und Atmungsaktiv
Waschbar bei 30°
Material
| Damenjacke LINDE | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | ||
| Rückenlänge | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| 1/2 Brustumfang | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
| 1/2 Bundumfang | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||
| Ärmellänge inkl. Schulter | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
| Zum genauen Ermitteln der für dich passenden Größe, vergleiche bitte die obigen Maße mit denen einer von dir gut sitzenden Jacke. | |||||||||||
Anmelden
2 Bewertungen
3. August 2025 16:16
Jacke Linde
Material und Farbe hellgrün super, Jacke hat Mantellänge ist in der Taillie recht eng,zu bedenken wenn Frau was darunter tragen will,ist wasserdicht und leicht. Man schwitzt leicht darunter, wie bei allen wasserdichten Jacken. Die großen Taschen sind sehr tief und gut abgedeckt, ich liebe die napoleontaschen, und natürlich die Rückentasche.
Klare Kaufempfehlung von mir
4. Juni 2025 04:49
Jacke Linde
Sehr schöne Jacke.
Es war zwar nur ein Leckerlibeutel dabei (der mit Klettverschluss fehlte) Habe ihn doch noch gefunden. Man muss gut in allen Taschen schauen
Bin sehr zufrieden