| Größe Damen: | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Futter: | 100 % Polyester |
| Material: | 100 % Polyester |
| Saison: | Winterartikel |
| Wasserdicht: | 12.000 mm wasserdicht |
| Wattierung: | 100 % Polyester |
| Wärmegrad: | Hohe Wärmeeigenschaften |
Damen Langmantel KLIM
Wärme
10.000MM Wasserdicht
Winddicht und Atmungsaktiv
Waschbar bei 30°
Material
| Damenmantel KLIM |
34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |
| Rückenlänge | 115 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| Ärmellänge inkl. Schulter | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82,5 | |
| 1/2 Brustumfang | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | |
| 1/2 Bundumfang | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | |
| Zum genauen Ermitteln der für dich passenden Größe, vergleiche bitte die obigen Maße mit denen einer von dir gut sitzenden Jacke. | ||||||||||
Anmelden
3 Bewertungen
19. April 2026 05:16
Den geb ich nicht mehr her!
Dieser lange Mantel war genau was ich gesucht habe. Bei Wind und Wetter - und davon haben wir viel hier in Norddeutschland - hält er mich trocken und warm. Er ist unempfindlich und pflegeleicht. Optisch nicht zu sportlich.
Ich würde ihn mir immer wieder kaufen - bin total begeistert!
10. Januar 2026 05:56
Toller Mantel
Leider kann ich keine 5 Sterne geben. Ich finde den Mantel super toll,aber leider war er mit zu klein wäre so toll wenn ihr ihn auch in größeren Größen anbieten würdet.
25. November 2025 05:37
Toller Mantel
Das ist jetzt meine dritte Jacke von Goodboy. Ich hatte ein wenig Bedenken,dass der Mantel zum Rad fahren nicht geeignet ist,aber das hat sich schnell gegeben. Tolle Länge, trotz meiner nur 166 cm. Man sieht nicht aus wie ein Michelinmännchen. Hält gut warm und trocken. Bin restlos begeistert.